数据库排行榜 2024 年 4 月

Posted by eye on 02-18,2024

数据库排行榜 2024 年 4 月

排名 数据库 分数 对比上月 类型
1 Oracle 1234.27 13.21 Relational
2 MySQL 1087.72 -13.77 Relational
3 Microsoft SQL Server 829.80 -16.01 Relational
4 PostgreSQL 645.05 10.15 Relational
5 MongoDB 423.96 -0.57 Document
6 Redis 156.44 -0.56 Key-value
7 Elasticsearch 134.78 -0.01 Search engine
8 IBM Db2 127.49 -0.26 Relational
9 Snowflake 123.20 -2.18 Relational
10 SQLite 116.01 -2.15 Relational
11 Microsoft Access 105.40 -2.52 Relational
12 Cassandra 103.86 -0.72 Wide column
13 MariaDB 93.81 -1.22 Relational
14 Splunk 88.71 -0.97 Search engine
15 Microsoft Azure SQL Database 78.40 -0.11 Relational
16 Amazon DynamoDB 77.57 -0.15 Multi-model
17 Databricks 76.33 1.99 Multi-model
18 Hive 62.59 -2.24 Relational
19 Google BigQuery 61.90 -0.77 Relational
20 FileMaker 49.73 0.92 Relational

数据库排行榜 2024 年 3 月

排名 数据库 分数 对比上月 类型
1 Oracle 1221.06 -20.39 Relational
2 MySQL 1101.50 -5.17 Relational
3 Microsoft SQL Server 845.81 -7.76 Relational
4 PostgreSQL 634.91 5.5 Relational
5 MongoDB 424.53 4.18 Document
6 Redis 157.00 -3.71 Key-value
7 Elasticsearch 134.79 -0.95 Search engine
8 IBM Db2 127.75 -4.47 Relational
9 Snowflake 125.38 -2.07 Relational
10 SQLite 118.16 0.88 Relational
11 Microsoft Access 107.93 -5.24 Relational
12 Cassandra 104.59 -4.69 Wide column
13 MariaDB 95.03 -2.2 Relational
14 Splunk 89.68 -1.97 Search engine
15 Microsoft Azure SQL Database 78.51 -1.06 Relational
16 Amazon DynamoDB 77.72 -5.18 Multi-model
17 Databricks 74.34 -2.57 Multi-model
18 Hive 64.82 -0.99 Relational
19 Google BigQuery 62.67 -0.96 Relational
20 Teradata 48.95 -2.29 Relational

数据库排行榜 2024 年 2 月

排名 数据库 分数 对比上月 类型
1 Oracle 1241.45 -6.05 Relational
2 MySQL 1106.67 -16.79 Relational
3 Microsoft SQL Server 853.57 -23.03 Relational
4 PostgreSQL 629.41 -19.55 Relational
5 MongoDB 420.36 2.88 Document
6 Redis 160.71 1.33 Key-value
7 Elasticsearch 135.74 -0.33 Search engine
8 IBM Db2 132.23 -0.18 Relational
9 Snowflake 127.45 1.53 Relational
10 SQLite 117.28 2.08 Relational
11 Microsoft Access 113.17 -4.5 Relational
12 Cassandra 109.27 -1.77 Wide column
13 MariaDB 97.23 -2 Relational
14 Splunk 91.65 -1.07 Search engine
15 Amazon DynamoDB 82.90 1.96 Multi-model
16 Microsoft Azure SQL Database 79.56 -1.51 Relational
17 Databricks 76.91 -3.62 Multi-model
18 Hive 65.81 -1.15 Relational
19 Google BigQuery 63.63 0.15 Relational
20 Teradata 51.24 -1.94 Relational

数据库排行榜 2024 年 1 月

排名 数据库 分数 对比上月 类型
1 Oracle 1247.49 -9.92 Relational
2 MySQL 1123.46 -3.18 Relational
3 Microsoft SQL Server 876.60 -27.23 Relational
4 PostgreSQL 648.96 -1.94 Relational
5 MongoDB 417.48 -1.67 Document
6 Redis 159.38 1.03 Key-value
7 Elasticsearch 136.07 -1.68 Search engine
8 IBM Db2 132.41 -2.19 Relational
9 Snowflake 125.92 6.04 Relational
10 Microsoft Access 117.67 -4.08 Relational
11 SQLite 115.20 -2.75 Relational
12 Cassandra 111.04 -1.16 Wide column
13 MariaDB 99.23 -1.19 Relational
14 Splunk 92.72 -3.57 Search engine
15 Microsoft Azure SQL Database 81.07 -1.96 Relational
16 Amazon DynamoDB 80.94 -1.47 Multi-model
17 Databricks 80.53 0.22 Multi-model
18 Hive 66.96 -2.45 Relational
19 Google BigQuery 63.48 1.31 Relational
20 Teradata 53.18 -2.51 Relational